當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>全截面氣升式微泡浮選機(jī)
24小時(shí)銷售熱線:15311826765
全截面氣升式微泡浮選機(jī)是煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械集團(tuán)自主研制的新一代浮選設(shè)備。鑫海全截面氣升式微泡浮選機(jī)可廣泛用于有色金屬、黑色金屬、和非金屬礦物的選別,適用于浮選流程中的粗選、精選、掃選作業(yè)。
全截面氣升式微泡浮選機(jī)的全截面噴氣裝置節(jié)能性具有顯著提升,綜合節(jié)能可以達(dá)到85%以上,同時(shí)安裝有阻尼裝置增加浮選行程,浮選效果提升5%以上,氣藥混合器可使氣泡豐富,藥劑附著率高,藥劑用量節(jié)省20%以上。全截面氣升式微泡浮選機(jī)藥液霧化給入,比表面積大,并且藥的有效利用率高,所以藥劑用量少。空氣為微泡,比表面積大,并且空氣的有效利用率高。全截面氣升式微泡浮選機(jī)的單向閥均采用耐磨橡膠制成,大大提高了設(shè)備壽命。
鑫海全截面氣升式微泡浮選機(jī)在槽體的下方設(shè)有一個(gè)或幾個(gè)氣室,在氣室的上蓋均勻布滿充氣單向閥,當(dāng)壓力空氣給入時(shí),單向閥打開,壓力空氣進(jìn)入浮選槽內(nèi),進(jìn)入槽體內(nèi)的空氣在礦液中成為微型氣泡,礦粒附著在氣泡上隨氣泡上升到溢流槽溢出。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) |
處理能力 (t/d) |
直徑 (m) |
高 (m) |
容積 (m3) |
所需風(fēng)量 (m3/min) |
所需風(fēng)壓 (Kpa) |
重量 (噸) |
1 | XQFφ1000×7000 | 45 | 1.0 | 7.0 | 4.87 | 0.94 | 120.90 | 3.5 |
2 | XQFφ1000×6400 | 40 | 1.0 | 6.4 | 4.40 | 0.94 | 109.20 | 3.1 |
3 | XQFφ1000×5800 | 39 | 1.0 | 5.8 | 3.93 | 0.94 | 97.50 | 2.9 |
4 | XQFφ1500×7000 | 100 | 1.5 | 7.0 | 10.96 | 2.12 | 120.90 | 5.4 |
5 | XQFφ1500×6400 | 98 | 1.5 | 6.4 | 9.90 | 2.12 | 109.20 | 4.9 |
6 | XQFφ1500×5800 | 86 | 1.5 | 5.8 | 8.84 | 2.12 | 97.50 | 4.5 |
7 | XQFφ2000×7000 | 190 | 2.0 | 7.0 | 19.48 | 3.77 | 120.90 | 7.5 |
8 | XQFφ2000×6400 | 170 | 2.0 | 6.4 | 17.59 | 3.77 | 109.20 | 6.8 |
9 | XQFφ2000×5800 | 150 | 2.0 | 5.8 | 15.71 | 3.77 | 97.50 | 6.2 |
10 | XQFφ2500×7000 | 300 | 2.5 | 7.0 | 30.43 | 5.89 | 120.90 | 9.7 |
11 | XQFφ2500×6400 | 270 | 2.5 | 6.4 | 27.49 | 5.89 | 109.20 | 8.8 |
12 | XQFφ2500×5800 | 240 | 2.5 | 5.8 | 24.54 | 5.89 | 97.50 | 8 |
13 | XQFφ3000×7000 | 420 | 3.0 | 7.0 | 43.83 | 8.48 | 120.90 | 12 |
14 | XQFφ3000×6400 | 370 | 3.0 | 6.4 | 39.58 | 8.48 | 109.20 | 10.9 |
15 | XQFφ3000×5800 | 350 | 3.0 | 5.8 | 35.34 | 8.48 | 97.50 | 9.9 |
16 | XQFφ3500×7000 | 580 | 3.5 | 7.0 | 59.65 | 11.55 | 120.90 | 14.50 |
17 | XQFφ3500×6400 | 520 | 3.5 | 6.4 | 53.88 | 11.55 | 109.20 | 13.20 |
18 | XQFφ3500×5800 | 480 | 3.5 | 5.8 | 48.11 | 11.55 | 97.50 | 12.00 |
19 | XQFφ4000×7000 | 780 | 4.0 | 7.0 | 77.91 | 15.08 | 120.90 | 16.00 |
20 | XQFφ4000×6400 | 700 | 4.0 | 6.4 | 70.37 | 15.08 | 109.20 | 15.20 |
21 | XQFφ4000×5800 | 620 | 4.0 | 5.8 | 62.83 | 15.08 | 97.50 | 14.40 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!