當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>GF型浮選機(jī)
GF型浮選機(jī)是由煙臺鑫海礦山機(jī)械集團(tuán)生產(chǎn)的較粗顆粒浮選設(shè)備 ,屬于自吸漿、自吸氣型浮選機(jī)。
鑫海GF型浮選機(jī)自吸空氣量可達(dá)1.2m3/(m2.min)。并且可以自吸礦漿,因此浮選機(jī)作業(yè)間可平面配置,省去泡沫泵。鑫海GF型浮選機(jī)槽內(nèi)礦漿循環(huán)好,頁面平穩(wěn),槽內(nèi)礦漿無旋轉(zhuǎn)、翻花現(xiàn)象;分選效率高,提高粗粒和細(xì)粒礦物的回收率;功耗低,比同規(guī)格同類浮選機(jī)節(jié)省功耗15%-20%,同時又能吸入足量的空氣和礦漿。
鑫海GF型浮選設(shè)備易損件壽命長,特別是葉輪,定子的壽命比同類浮選機(jī)延長一倍以上。適用于選別有色、黑色、貴金屬和非金屬礦物的中、小型企業(yè),所處理的物料粒度范圍為0.074mm占45%-98%,礦漿濃度<45%。
值得一提的是,鑫海GF型浮選機(jī)也可與JJF型浮選機(jī)聯(lián)合配置,GF型浮選機(jī)作為粗、掃、精選各作業(yè)段的吸入槽,JJF作為直流槽,實現(xiàn)JJF型浮選機(jī)的水平安裝,并且省去了返回中礦用的泡沫泵。
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | 容積 |
槽體尺寸 長×寬×高 | 電機(jī)功率 | 生產(chǎn)能力 | 吸氣量 | 刮板電機(jī)功率 | 重量 |
m3 | m×m×m | kw | m3/min | m3/m2.min | kw | kg | |
0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1-0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3.0 | 0.1-0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5.0 | 0.2-0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5-1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0-4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0-6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0-8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0-10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0-12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0-14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0-20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
型號 | 槽容積(米3) | 吸氣量(米3/米2.分) | 安裝功率(千瓦) | 生產(chǎn)能力 |
GF-0.35 | 0.35 | 1.2 | 1.5 | 0.1-0.2 |
GF-0.7 | 0.7 | 1.2 | 3 | 0.1-0.4 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.2 | 4/5.5 | 0.2-0.5 |
GF-2 | 2 | 1.2 | 7.5 | 0.3-1.0 |
GF-3 | 3 | 1.2 | 11 | 0.5-1.5 |
GF-4 | 4 | 1.2 | 15 | 0.5-2.0 |
GF-8 | 8 | 1.2 | 22 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時處理您的信息,請務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!